Ehemalige Vereinsnamen:
1958 - 1966 | Medizin Lichtenberg | Chronik vom heutigen SC Eintracht Berlin e.V. |
1967 - 1994 | Lokomotive "Erich Steinfurth" Berlin / Berliner Eisenbahn Sportverein 1953 e.V. |
|
1995 - 1997 | Berliner Sportverein Eintracht Mahlsdorf e.V. | Chronik vom heutigen SC Eintracht Berlin e.V. |
ab 1998 | Spielgemeinschaft Stern Kaulsdorf e.V. | |
(jeweils geschlossene Übertritte aus den unterschiedlichsten Gründen: materielle Bedingungen, Vereinsauflösungen u.ä.) |
Erfolge (wird gerade aktualisiert)
Jahr | Feldsaison | Jahr | Hallensaison |
1958 - 1990 |
DDR Meisterschaften (Nachwuchsklassen 20x / Männer 3x ) | ||
1990 | Europacupteilname in Johna (CH) 9.Platz | ||
1990 - 1991 | 1. und 2. Bundesliga | ||
1992 - 1999 | 2. Bundesliga Herren | ||
2000 | 1. Bundesliga Herren | ||
2001 | 2. Bundesliga Herren | ||
2002 - 2003 | 1. Bundesliga Herren | ||
2004 - 2008 | 2. Bundesliga Herren | ||
2009 | 1. & 2. Bundesliga Herren | ||
2010 | 2 Teams 2. Bundesliga Herren; 1 x 2. Bundesliga Damen | ||
2011 | 1. Bundesliga Herren; 2. Bundesliga Herren und 2. Bundesliga Damen | ||
ab 2012 | 2. Bundesliga Herren und 2. Bundesliga Damen | ab 2012 | 1. Bundesliga Damen und 2. Bundesliga Herren |
2017 |
Turnfestsieger IDTF, Dritter der DM jeweils AK55 |
2017 | 4.Platz DM AK55 |
2018 | Deutscher Vizemeister Feld AK55 |